时 间: | 17 日 01 时 |
命 名: | “纳沙”,NESAT |
编 号: | 2220 号 |
中心位置: | 北纬19.9度、东经117.8度 |
强度等级: | 台风级 |
最大风力: | 12级, 35米/秒(约126公里/小时) |
中心气压: | 970 hPa |
参考位置: | 距离海南省三沙市(西沙永兴岛)东偏北方向约670公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向300公里;西南方向280公里;西北方向300公里 十级风圈半径 东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里 |
预报结论: | “纳沙”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动,强度缓慢增强 (下次更新时间为17日2时15分) |
2022/10/17 01:05
2022/10/17 00:09
2022/10/16 23:19
2022/10/16 22:05
2022/10/16 21:04
2022/10/16 20:20
2022/10/16 19:07
2022/10/16 18:19
2022/10/16 17:04
2022/10/16 16:07
2022/10/16 15:04
2022/10/16 14:10
2022/10/16 13:09
2022/10/16 12:02
2022/10/16 11:03
2022/10/16 10:08
2022/10/16 09:08
2022/10/16 08:15
2022/10/16 07:08
2022/10/16 06:11
2022/10/16 05:11
2022/10/16 02:23